Pneu Firestone Aro 15 185/60R15 F-600 2199
Veículo Indicado | Carro |
Certificados | 002712/2012 |
Classificação e Índice de Velocidade | H-210 km/h |
Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu | 84 – Suporta até 500Kg |
Categoria do Pneu | Passeio Passeio |
Tecnologia do Pneu | Convencional |
Modelos de Veículos Compatíveis | Agile, Meriva, Onix |
Características do Pneu
Altura | 60.3 cm |
Largura | 60.3 cm |
Peso (Unidade Pneu) | 7.32 kg |
Profundidade | 18.5 cm |
Dimensão do Pneu | 185/60 |
Perfil do Pneu | 60 |