✄ Cupom
Abonus DestaquesBeleza e PerfumesCuidados com a PeleCuidados com os CabelosCuidados com os OlhosCuidados PessoaisCupom de DescontosCupom de Descontos GrátisDermocosméticosMaquiagemMarcas com Cupom de DescontosMínimo de 15% de descontoOferta RelâmpagoParcelamentoPromoção de AniversárioPromocões EspeciaisSephoraSó HojeVariadoSephora
Ficha técnica
Código | 134450904 |
Código de barras | 7893299911781 |
Recursos de Vídeos | Resolução: Ultra HD 4K (3840 x 2160) .Contraste Infinito .Processador ¿¿ .Dual Step Noise Reduction .True Color Accuracy .4K Cinema HDR .Dolby Vision, Advanced HDR by Technicolor, HDR10 Pro e HLG Pro .High Frame Rate (HFR) .4K Upscaler |
Conteúdo da Embalagem | TV Manual Guia Controle Pilha |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Dimensões do produto – cm (AxLxP) | 90,2×144,9x32cm |
Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 25.6kg |
Referência do Modelo | OLED65B9PSB |
SAC do Fabricante | 4004-5400/ 0800 707 5454 |
Consumo (KW/h) | 472 |
Recursos de Áudio | Sistema de Som: 2.2 Ch .Potência: 40W RMS .Sistema de som Dolby Atmos® .Ultra Surround .Modo Smart Sound .Estéreo/SAP |
Tipo de TV | Smart TV |
Tecnologia da Tela | OLED |
Polegadas | 65″ |
Monitor | Ultra HD 4k |
Taxa de Atualização | 240Hz |
Taxa de Atualização com Tecnologia | 120Hz |
USB | 3 |
Local das entradas USB | 1 entrada traseira |
HDMI | 4 |
Local das entradas HDMI | 1 entrada traseira |
Conversor Digital Integrado | Sim |
PIP (Picture in Picture) | Não |
Timer On/Off | Sim |
Sleep Timer | Sim |
Closed Caption | Sim |
Potência do Áudio (RMS) | 40 |
Wi-Fi | Wi-Fi integrado |
Processador | Core 2 Quad |
Cor – ficha técnica | Prata |
Fabricante | LG |
Ficha técnica
Código | 134450904 |
Código de barras | 7893299911781 |
Recursos de Vídeos | Resolução: Ultra HD 4K (3840 x 2160) .Contraste Infinito .Processador ¿¿ .Dual Step Noise Reduction .True Color Accuracy .4K Cinema HDR .Dolby Vision, Advanced HDR by Technicolor, HDR10 Pro e HLG Pro .High Frame Rate (HFR) .4K Upscaler |
Conteúdo da Embalagem | TV Manual Guia Controle Pilha |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Dimensões do produto – cm (AxLxP) | 90,2×144,9x32cm |
Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 25.6kg |
Referência do Modelo | OLED65B9PSB |
SAC do Fabricante | 4004-5400/ 0800 707 5454 |
Consumo (KW/h) | 472 |
Recursos de Áudio | Sistema de Som: 2.2 Ch .Potência: 40W RMS .Sistema de som Dolby Atmos® .Ultra Surround .Modo Smart Sound .Estéreo/SAP |
Tipo de TV | Smart TV |
Tecnologia da Tela | OLED |
Polegadas | 65″ |
Monitor | Ultra HD 4k |
Taxa de Atualização | 240Hz |
Taxa de Atualização com Tecnologia | 120Hz |
USB | 3 |
Local das entradas USB | 1 entrada traseira |
HDMI | 4 |
Local das entradas HDMI | 1 entrada traseira |
Conversor Digital Integrado | Sim |
PIP (Picture in Picture) | Não |
Timer On/Off | Sim |
Sleep Timer | Sim |
Closed Caption | Sim |
Potência do Áudio (RMS) | 40 |
Wi-Fi | Wi-Fi integrado |
Processador | Core 2 Quad |
Cor – ficha técnica | Prata |
Fabricante | LG |
Ficha técnica
Código | 134450904 |
Código de barras | 7893299911781 |
Recursos de Vídeos | Resolução: Ultra HD 4K (3840 x 2160) .Contraste Infinito .Processador ¿¿ .Dual Step Noise Reduction .True Color Accuracy .4K Cinema HDR .Dolby Vision, Advanced HDR by Technicolor, HDR10 Pro e HLG Pro .High Frame Rate (HFR) .4K Upscaler |
Conteúdo da Embalagem | TV Manual Guia Controle Pilha |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Dimensões do produto – cm (AxLxP) | 90,2×144,9x32cm |
Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 25.6kg |
Referência do Modelo | OLED65B9PSB |
SAC do Fabricante | 4004-5400/ 0800 707 5454 |
Consumo (KW/h) | 472 |
Recursos de Áudio | Sistema de Som: 2.2 Ch .Potência: 40W RMS .Sistema de som Dolby Atmos® .Ultra Surround .Modo Smart Sound .Estéreo/SAP |
Tipo de TV | Smart TV |
Tecnologia da Tela | OLED |
Polegadas | 65″ |
Monitor | Ultra HD 4k |
Taxa de Atualização | 240Hz |
Taxa de Atualização com Tecnologia | 120Hz |
USB | 3 |
Local das entradas USB | 1 entrada traseira |
HDMI | 4 |
Local das entradas HDMI | 1 entrada traseira |
Conversor Digital Integrado | Sim |
PIP (Picture in Picture) | Não |
Timer On/Off | Sim |
Sleep Timer | Sim |
Closed Caption | Sim |
Potência do Áudio (RMS) | 40 |
Wi-Fi | Wi-Fi integrado |
Processador | Core 2 Quad |
Cor – ficha técnica | Prata |
Fabricante | LG |
Ficha técnica
Código | 134450904 |
Código de barras | 7893299911781 |
Recursos de Vídeos | Resolução: Ultra HD 4K (3840 x 2160) .Contraste Infinito .Processador ¿¿ .Dual Step Noise Reduction .True Color Accuracy .4K Cinema HDR .Dolby Vision, Advanced HDR by Technicolor, HDR10 Pro e HLG Pro .High Frame Rate (HFR) .4K Upscaler |
Conteúdo da Embalagem | TV Manual Guia Controle Pilha |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Dimensões do produto – cm (AxLxP) | 90,2×144,9x32cm |
Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 25.6kg |
Referência do Modelo | OLED65B9PSB |
SAC do Fabricante | 4004-5400/ 0800 707 5454 |
Consumo (KW/h) | 472 |
Recursos de Áudio | Sistema de Som: 2.2 Ch .Potência: 40W RMS .Sistema de som Dolby Atmos® .Ultra Surround .Modo Smart Sound .Estéreo/SAP |
Tipo de TV | Smart TV |
Tecnologia da Tela | OLED |
Polegadas | 65″ |
Monitor | Ultra HD 4k |
Taxa de Atualização | 240Hz |
Taxa de Atualização com Tecnologia | 120Hz |
USB | 3 |
Local das entradas USB | 1 entrada traseira |
HDMI | 4 |
Local das entradas HDMI | 1 entrada traseira |
Conversor Digital Integrado | Sim |
PIP (Picture in Picture) | Não |
Timer On/Off | Sim |
Sleep Timer | Sim |
Closed Caption | Sim |
Potência do Áudio (RMS) | 40 |
Wi-Fi | Wi-Fi integrado |
Processador | Core 2 Quad |
Cor – ficha técnica | Prata |
Fabricante | LG |