メーカー名 | アイリスオーヤマ(株) |
---|
プラス名称 | IRIS |
---|
商品名 | IRIS 567868 LED電球 E17 全方向 25形相当 昼白色 |
---|
型式 | LDA2N-G-E17/W-2T5 | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 456-2209 (4562209) |
---|
JANコード | 4967576293501 |
---|
特長 | ●長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 |
---|
用途 | ●電球の交換用に。 |
---|
仕様 | ●明るさ(lm):230 ●光源色:昼白色相当 ●外径(mm):38 ●全長(mm):75 ●消費電力(W):2.0 ●口金:E17 ●相当電球(W形):小形電球25形相当 ●定格寿命(時間):40000 ●電源(V):単相100 ●配光角度:290° ●消費電力(W)100V:- ●消費電力(W)200V:- ●定格入力電流:0.038A ●密閉器具:対応 ●保証期間:お買い上げ日より5年間 |
---|
材質 | ●アルミ ●ポリカーボネート ●PBT |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 中国 |
---|
質量 | 37G |
---|
納期目安 | お取寄品(3〜5営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー名 | アイリスオーヤマ(株) |
---|
プラス名称 | IRIS |
---|
商品名 | IRIS 567868 LED電球 E17 全方向 25形相当 昼白色 |
---|
型式 | LDA2N-G-E17/W-2T5 | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 456-2209 (4562209) |
---|
JANコード | 4967576293501 |
---|
特長 | ●長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 |
---|
用途 | ●電球の交換用に。 |
---|
仕様 | ●明るさ(lm):230 ●光源色:昼白色相当 ●外径(mm):38 ●全長(mm):75 ●消費電力(W):2.0 ●口金:E17 ●相当電球(W形):小形電球25形相当 ●定格寿命(時間):40000 ●電源(V):単相100 ●配光角度:290° ●消費電力(W)100V:- ●消費電力(W)200V:- ●定格入力電流:0.038A ●密閉器具:対応 ●保証期間:お買い上げ日より5年間 |
---|
材質 | ●アルミ ●ポリカーボネート ●PBT |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 中国 |
---|
質量 | 37G |
---|
納期目安 | お取寄品(3〜5営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" alt="アイリスオーヤマ LED電球 E17 全方向 25形相当 割引 昼白色 IRIS 567868 ■▼456-2209 LDA2N-G-E17/W-2T5 48個">